【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月昂科威Plus销量为11975辆,在上汽通用别克销量中占比33.59%,在SUV销量中排名第26位。
昂科威Plus销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,昂科威Plus销量同比增长226.12%,环比下降0.18%;最近12个月中,昂科威Plus销量在2024年12月达到最高,销量为14118辆。
昂科威Plus最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 11975 | 33.59% | 1.14% | 26 |
2025-05 | 11996 | 31.52% | 1.14% | 22 |
2025-04 | 9451 | 30.49% | 0.9% | 24 |
2025-03 | 10415 | 31.28% | 0.99% | 25 |
2025-02 | 7554 | 32.00% | 0.72% | 28 |
2025-01 | 10331 | 32.07% | 0.98% | 25 |
2024-12 | 14118 | 31.22% | 1.34% | 27 |
2024-11 | 13331 | 30.84% | 1.27% | 25 |
2024-10 | 7871 | 37.67% | 0.75% | 45 |
2024-09 | 4188 | 19.92% | 0.4% | 71 |
2024-08 | 2765 | 13.87% | 0.26% | 83 |
2024-07 | 3647 | 13.80% | 0.35% | 68 |
在SUV市场,昂科威Plus在2025年6月份的市场份额同比增长了0.72%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-6月,昂科威Plus的累计销量达到61722辆, 同比下降15.26%, 在SUV销量排名为第24位。
上汽通用别克2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 11975 | SUV | 26 | 33.59% |
别克GL8新能源 | 6082 | MPV | 6 | 17.06% |
君越 | 5546 | 中型车 | 16 | 15.56% |
君威 | 4178 | 中型车 | 21 | 11.72% |
别克GL8 | 3830 | MPV | 12 | 10.74% |
威朗 | 1781 | 紧凑型车 | 31 | 5.00% |
别克E5 | 1116 | SUV | 160 | 3.13% |
世纪 | 664 | MPV | 37 | 1.86% |
微蓝6 | 313 | 紧凑型车 | 57 | 0.88% |
昂科旗 | 99 | SUV | 286 | 0.28% |
别克E4 | 60 | SUV | 301 | 0.17% |
昂扬 | 8 | SUV | 339 | 0.02% |
昂科威Plus与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 11975 | SUV | 26 | 上汽通用别克 | 33.59% |
迈腾 | 19781 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.54% |
汉兰达 | 7680 | SUV | 38 | 广汽丰田 | 11.26% |
锐界 | 3003 | SUV | 103 | 长安福特 | 35.32% |
凯迪拉克XT5 | 3260 | SUV | 96 | 上汽通用凯迪拉克 | 37.65% |
昂科旗 | 99 | SUV | 286 | 上汽通用别克 | 0.28% |
昂科威Plus 22.99-25.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。