【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月哈弗猛龙销量为3077辆,在长城汽车销量中占比11.32%,在SUV销量中排名第98位。
哈弗猛龙销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,哈弗猛龙销量环比下降39.21%;最近12个月中,哈弗猛龙销量在2025年6月达到最高,销量为5062辆。
哈弗猛龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 3077 | 11.32% | 0.34% | 98 |
2025-06 | 5062 | 14.85% | 0.55% | 69 |
2025-05 | 2639 | 7.54% | 0.29% | 110 |
哈弗猛龙在SUV的排名较上月下降29个名次。
长城汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 8842 | SUV | 28 | 32.53% |
哈弗猛龙新能源 | 4979 | SUV | 61 | 18.32% |
哈弗H6 | 4182 | SUV | 76 | 15.39% |
哈弗枭龙MAX | 4025 | SUV | 80 | 14.81% |
哈弗猛龙 | 3077 | SUV | 98 | 11.32% |
哈弗H9 | 1125 | SUV | 154 | 4.14% |
哈弗H5 | 887 | SUV | 169 | 3.26% |
哈弗二代大狗新能源 | 63 | SUV | 289 | 0.23% |
哈弗猛龙与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗猛龙 | 3077 | SUV | 98 | 长城汽车 | 11.32% |
卡罗拉 | 9003 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 13.26% |
哈弗H6 | 4182 | SUV | 76 | 长城汽车 | 15.39% |
哈弗大狗 | 8842 | SUV | 28 | 长城汽车 | 32.53% |
坦克300 | 4006 | SUV | 81 | 长城汽车 | 27.25% |
卡罗拉锐放 | 14992 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 22.08% |
哈弗猛龙 15.69-16.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。