【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月问界M9销量为10098辆,在AITO 问界销量中占比24.78%,在SUV销量中排名第23位。
问界M9销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,问界M9销量同比下降41.12%,环比下降26.39%;最近12个月中,问界M9销量在2024年8月达到最高,销量为16955辆。
问界M9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占AITO 问界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 10098 | 24.78% | 1.1% | 23 |
2025-06 | 13718 | 30.70% | 1.5% | 19 |
2025-05 | 15481 | 42.27% | 1.69% | 11 |
2025-04 | 10407 | 50.62% | 1.14% | 20 |
2025-03 | 5103 | 40.25% | 0.56% | 60 |
2025-02 | 5242 | 46.33% | 0.57% | 42 |
2025-01 | 9976 | 60.95% | 1.09% | 27 |
2024-12 | 14911 | 49.55% | 1.63% | 26 |
2024-11 | 16409 | 50.76% | 1.79% | 18 |
2024-10 | 16595 | 48.80% | 1.81% | 17 |
2024-09 | 15207 | 42.44% | 1.66% | 16 |
2024-08 | 16955 | 50.57% | 1.85% | 8 |
在SUV市场,问界M9在2025年7月份的市场份额同比下降了0.92%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-7月,问界M9的累计销量达到70025辆, 在SUV销量排名为第25位。
AITO 问界2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
问界M8 | 21564 | SUV | 2 | 52.91% |
问界M9 | 10098 | SUV | 23 | 24.78% |
问界M5 | 4818 | SUV | 63 | 11.82% |
问界M7 | 4273 | SUV | 74 | 10.49% |
问界M9与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
问界M9 | 10098 | SUV | 23 | AITO 问界 | 24.78% |
凯迪拉克XT6 | 188 | SUV | 240 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.48% |
Model Y | 30766 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 75.75% |
岚图梦想家 | 7262 | MPV | 3 | 岚图汽车 | 59.84% |
宝马X5 | 5062 | SUV | 60 | 华晨宝马 | 12.60% |
问界M7 | 4273 | SUV | 74 | AITO 问界 | 10.49% |
问界M9 46.98-56.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。